想要輕鬆旅行,卻不想受限於固定行程 山海樂包車旅遊提供彈性包車旅遊方案,依您的需求量身打造專屬行程,不論是半日遊一日遊、或是多日深度旅遊都能讓您自由探索、輕鬆出發!
無需擔心交通轉車,專屬司機帶您直達目的地! 不用跟團趕行程,完全按照您的時間與興趣安排! 從城市到秘境,旅遊、商務、親子、朋友出遊都適合!
七人座 Toyota Alphard(適合商務 / 小團體)
- 高端內裝,適合企業接待
- 大空間,可容納更多行李
九人座 Mercedes-Benz V-Class
- 豪華尊榮、舒適乘坐,長途旅行首選
明星保姆車(適合團體 / VIP)
- 獨立座椅,隱私性高,適合企業接待、明星藝人專車
嘉義/雲林/台南/高雄/屏東等市區多種車款包車
當區半日遊 / 一日遊 / 多日遊
| 包車時數 | 舒適五人座 | 休旅七人座 | 商務九人座 | 尊榮七人座 | 明星九人座保母車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 小時 | NT 4,000$ | NT 4,500$ | NT 5,500$ | NT 8,000$ | NT 8,500$ |
| 8 小時 | NT 4,500$ | NT 5,000$ | NT 6,000$ | NT 9,500$ | NT 10,000$ |
| 10 小時 | NT 5,000$ | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 11,000$ | NT 12,000$ |
| 超時費 | 500$/時 | 500$/時 | 500$/時 | 1000$/時 | 1000$/時 |
高雄市區”出發”賓士九人座包車
| 行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市區 | NT 5,500$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 南橫一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台南市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 屏東市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 恆春墾丁一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 嘉義市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 阿里山一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 雲林市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 彰化市區(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 南投地區(往返) | NT 7,500$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台中市區(往返) | NT 8,000$ | NT 8,500$ | NT 500$/時 | |
| 苗栗地區(往返) | NT 8,500$ | NT 9,000$ | NT 500$/時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。
賓士九人座-高雄市區出發兩日遊(以下價格為兩日計費)
| 行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市區 | NT 5,500$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 南橫一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台南市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 屏東市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 恆春墾丁一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 嘉義市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 阿里山一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 雲林市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 彰化市區(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 南投地區(往返) | NT 7,500$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台中市區(往返) | NT 8,000$ | NT 8,500$ | NT 500$/時 | |
| 苗栗地區(往返) | NT 8,500$ | NT 9,000$ | NT 500$/時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。
高雄市區”出發”阿法Alphard包車 半日遊/一日遊/兩日遊/多日遊
| 行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市區 | NT 5,500$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 南橫一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台南市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 屏東市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 恆春墾丁一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 嘉義市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 阿里山一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 雲林市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 彰化市區(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 南投地區(往返) | NT 7,500$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台中市區(往返) | NT 8,000$ | NT 8,500$ | NT 500$/時 | |
| 苗栗地區(往返) | NT 8,500$ | NT 9,000$ | NT 500$/時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。
高雄市區”出發”明星保母車九人座包車 明星保母車九人座-半日遊/一日遊
| 行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市區 | NT 5,500$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 南橫一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台南市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 屏東市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 恆春墾丁一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 嘉義市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 阿里山一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 雲林市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 彰化市區(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 南投地區(往返) | NT 7,500$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台中市區(往返) | NT 8,000$ | NT 8,500$ | NT 500$/時 | |
| 苗栗地區(往返) | NT 8,500$ | NT 9,000$ | NT 500$/時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。
明星保母車九人座-高雄市區出發兩日遊(以下價格為兩日計費)
| 行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市區 | NT 5,500$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 南橫一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台南市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 屏東市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
| 恆春墾丁一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 嘉義市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 阿里山一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 雲林市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
| 彰化市區(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 南投地區(往返) | NT 7,500$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
| 台中市區(往返) | NT 8,000$ | NT 8,500$ | NT 500$/時 | |
| 苗栗地區(往返) | NT 8,500$ | NT 9,000$ | NT 500$/時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。
訂購與服務須知
一、 費用與報價說明
報價包含:所有報價皆為含稅價。費用包含油費、過路費、停車費、司機服務費、保險及餐宿費。
超額費用:行程中除逾時使用或臨時增改地點外,絕不額外現場收費。
逾時計算:逾時 15 分鐘(含)以上以一小時計算。
加價項目:
指定外語駕駛:每日加收 $1,500。 春節期間:每車次加收 $1,500。
加值租借:代接舉牌費 $100/次,安全座椅或增高墊 $200/次。
二、 預約與變更規範
預約期限:請於接送時間前 72 小時完成車輛預約。
變更與取消:車輛派遣後,若需異動或取消,應於接送時間 6 小時前聯繫變更。
不可抗力:如遇颱風、天災、道路坍方等不可抗因素導致取消,本公司將全額退費。
確認機制:預約後將由專人聯繫或發送簡訊通知;如未收到訊息,請留意或主動來電確認。
三、 乘車與安全規範
接送服務:提供指定時間、到府接送(包含酒店、民宿、民宅等指定地點)。
聯繫方式:預約時間到達時,請保持手機暢通,司機將主動聯繫,您亦可主動與司機聯繫。
人數限制:若乘車人數超過車輛法定可載人數(超載),礙於法規與保險,需請客戶另行叫車或另派車輛服務。
安全聲明:為確保乘車安全與權益,嚴禁搭乘非本平台派發資料之車輛,否則本公司均不負責。